Продукти
Партньор на
TFT Family Concept от EDT и Glyn

TFT Family Concept е изграден в сътрудничество между производителя на TFT дисплеи EDT и дистрибутора Glyn. Концепцията включва TFT дисплеи от 3,5" до 7,0" със специализирана платка на гърба, която осигурява пълна съвместимост и еднакъв интерфейс на всички дисплеи от фамилията. Възможни са опции с и без Touch Panel, както и допълнителни крепежни отвори за версията от 5.7". EDT и Glyn гарантират дълъг живот на TFT фамилията и са готови да осигурят доставки на дисплеите до 3 години след спирането им чрез Last-time-buy agreement.
Основни свойства на фамилията:
Размери: 3,5"; 4.3"; 5.0"; 5.7"; 7,0"
Резолюция: от 320RGB*240 до 800RGB*480
40-пинов ZIF конектор, съвместим в цялата серия
3.3V single supply
Вграден LED driver
Живот на подсветката 40 000 часа
стандартен CMOS 18-битов интерфейс (DCLK, HSYNC, VSYNC)
Опции с и без Touch Panel
TFT Family Concept brochure
| Part Number | Size | Resolution | Dimensions |
|---|---|---|---|
| G-ET0350G0DM6 (DH6) | 3.5” | 320 x 240 | 76.8 x 63.8 mm |
| G-ET0430G0DM6 (DH6) | 4.3” | 480 x 272 | 105.5 x 67.2 mm |
| G-ET0500G0DM6 (DH6) | 5.0” | 800 x 480 | 118.5 x 77.6 mm |
| G-ETQ570G0DM6 (DH6) | 5.7” | 320 x 240 | 124.7 x 100 mm |
| G-ETQ570G2DM6 (DH6) | 5.7” | 320 x 240 | 142.1 x 100 mm * |
| G-ETV570G0DMU (DHU) | 5.7” | 640 x 480 | 124.7 x 100 mm |
| G-ETV570G2DMU (DHU) | 5.7” | 640 x 480 | 142.1 x 100 mm * |
| G-ET0700G0DM6 (DH6) | 7.0” | 800 x 480 | 166 x 105.4 mm |
* с допълнителни крепежни отвори
64x128 LCD модули от DISPLAYTECH
transflective/fstn/led
| Part | Outline | Viewing | DOT Size | Controller | Interface | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64128K | 58.2x41.7 | 50.0x25.0 | 0.33x0.33 | ST7565R-G | Serial/ 8-bit Paralel | 3xWhite |
| 64128K-RGB | 58.2x41.7 | 50.0x25.0 | 0.33x0.33 | ST7565R-G | Serial/ 8-bit Paralel | 3xRGB |
| 64128L | 68.8x49.2 | 60.6x33.1 | 0.40x0.40 | ST7565R-G | Serial/ 8-bit Paralel | 3xWhite |
| 64128L-RGB | 68.8x49.2 | 60.6x33.1 | 0.40x0.40 | ST7565R-G | Serial/ 8-bit Paralel | 3xRGB |
| 64128M | 77.4x52.4 | 70.0x40.0 | 0.48x0.48 | ST7565R-G | Serial/ 8-bit Paralel | 3xWhite |
| 64128M-RGB | 77.4x52.4 | 70.0x40.0 | 0.48x0.48 | ST7565R-G | Serial/ 8-bit Paralel | 3xRGB |
още LCD и TFT ДИСПЛЕИ
За повече информация: www.glyn.de
